Выписка из ЕГРН 21095 - 308,9 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21704 - 24,7 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22333- 44,5 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22664- 38,4 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 28237- 474.1 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 28324- 9,9 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 28325- 6.1 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 28333- 5 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 28334 - 58,8 первый этаж.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 15320-117,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21717-66,9 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21718-19,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21729-19,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21741-62,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21742-56 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21743-5,8 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выиписка из ЕГРН 21748-18,1 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21750-11,1 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21751-67,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21752-27,8 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21754-8,9 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22971-49,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22972-10,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22973-43,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21640-13 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21641-21,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21730-96,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21731-40,1 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21732-376 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21733-22,8 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21735-27,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21738-47 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21740-10,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21744-40,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21745-1,1 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21747-124 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21749-9,3 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21755-83,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21758-13,3 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21778-66,9 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22966-37,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21770-32,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21771-233,1 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21772-11,3 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21773-14,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21774-202 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21775-28 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21776-69,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21780-14,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21781-9 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21782-67,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21783-8 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21784-53,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21785-73,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21786-13,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21790-15 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21791-11,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21792-81,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21793-48,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21798-19,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22969-42,3 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22974-67 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21794-63,4 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21795-10,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21799-10,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21800-11,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21801-101,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21802-65,3 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21803-64,8 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21805-62,1 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21806-42,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21807-6,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21808-41,9 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21809-70,5 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21810-78,8 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21811-42,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21813-87,6 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21814-94 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21815-98,9 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21816-119 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 21818-4,7 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22967-39,2 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Выписка из ЕГРН 22968-31 кв.м.pdf | Документация аукциона |
Приложение № 1 Урицкого, д.8.docx | Форма заявки |
Приложение 3 Урицкого, д.8.docx | Проект договора |
Информационное сообщение о проведении аукциона по Урицкого 8 торги.docx | Извещение |
Распоряжение Урицкого, д.8 от 26.05.2023г..pdf | Решение об условиях приватизации |
IMG_20220401_104706.jpg | изображение |
IMG_20220401_104717.jpg | изображение |
IMG_20220401_105321.jpg | изображение |
IMG_20220404_162520.jpg | изображение |
IMG_20220404_162825.jpg | изображение |
IMG_20220404_164015.jpg | изображение |
Обсуждения (0)
Комментариев пока нет. Вы можете быть первым!